
| 引擎形式 | DOHC 引擎 | |
| 排氣量 | 1,340 c.c. | |
| 缸徑/衝程 | 81.0 x 65.0 mm | |
| 壓縮比 | 12.5︰1 | |
| 最大馬力 | 190PS / 9,700rpm | |
| 最大扭力 | 150Nm / 7,000rpm | |
| 傳動系統 | 往復式 6 檔 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 120 / 70-17 M/C |
| (R) | 190 / 50-17 M/C | |
| 煞車形式 | 前 | ABS + 碟煞 |
| 後 | ABS + 碟煞 | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,180mm x 800mm x 1,165mm | |
| 軸距 | 1,480mm | |
| 最低離地高度 | 125mm | |
| 座位高度 | 800mm | |
| 裝備重量 | 264kg | |
| 油箱容量 | 20L | |
| 產地 | 日本 | |
| 認證車型 | GSX1300R Hayabusa 1,340c.c. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 324 公升 | |
| 測試方法 | 機車燃料消耗量試驗法 | |
| 定速耗油量 | 24.59公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 10.81公里 / 公升 | |
| 測試值 | 13.9公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過 1,250c.c. 至 1,500c.c. | |
| 能源效率等級 | 5 | |
| 耗能標準(法規最低管制) | 13.1公里 / 公升 | |
| 平均耗能標準(總量管制) | 15.6公里 / 公升 | |
| 耗能合格證號 | 48745 | |
