
| 長 x 寬 x 高 | 2,115 x 775 x 1,160mm | |
| 軸距 | 1,465mm | |
| 離地間隙 | 145mm | |
| 座位高度 | 810mm | |
| 裝備重量 | 203kg | |
| 引擎形式 | 四行程、雙缸、水冷、DOHC | |
| 缸徑/衝程 | 84 mm × 70 mm | |
| 排氣量 | 776 cm³ | |
| 壓縮比 | 12.8 : 1 | |
| 燃油系統 | 燃油噴射 | |
| 啟動系統 | 電動啟動 | |
| 潤滑系統 | 強制循環、濕式油底殼 | |
| 變速系統 | 國際 6 檔 | |
| 懸吊系統 | 前 | 倒立式前叉、螺旋彈簧、油壓阻尼 |
| 後 | 多連桿、螺旋彈簧、油壓阻尼 | |
| 前傾角/拖曳距 | 25°/104 mm | |
| 煞車形式 | 前 | 碟式 + 雙碟 |
| 後 | 碟式 | |
| 輪胎尺寸 | 前 | 120 / 70ZR17M / C(58W)無內胎 |
| 後 | 180 / 55ZR17M / C(73W)無內胎 | |
| 點火系統 | 電子點火 | |
| 油箱容量 | 16.5 L | |
| 機油容量 (大保養) | 3.9 L | |
| 油耗 | 23.8 km/L | |
| 產地 | 日本 | |
| 認證車型 | GSX800T GSX-8TT 776c.c. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 204 公升 | |
| 測試方法 | 機車燃料消耗量測驗方法 | |
| 定速耗油量 | 36.94 公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 17.38 公里 / 公升 | |
| 測試值 | 22.1 公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過 750c.c 至 1,000c.c | |
| 能源效率等級 | 2 | |
