
| 引擎形式 | 並列水冷四缸 DOHC 引擎 | |
| 排氣量 | 999 c.c. | |
| 缸徑/衝程 | 73.4mm x 59mm | |
| 壓縮比 | 12.2︰1 | |
| 最大馬力 | 106kW(144PS) / 9500rpm | |
| 最大扭力 | 106Nm / 9500rpm | |
| 傳動系統 | 往復式 6 檔 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 120 / 70 - 17 |
| (R) | 190 / 50 - 17 | |
| 煞車形式 | 前 | 雙碟配雙輻射卡鉗 搭載 ABS |
| 後 | 單碟配單活塞卡鉗 搭載 ABS | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,115mm x 795mm x 1,180mm | |
| 軸距 | 1,460mm | |
| 最低離地高度 | 140mm | |
| 座位高度 | 810mm | |
| 裝備重量 | 215kg | |
| 油箱容量 | 17L | |
| 產地 | 日本 | |
| 認證車型 | GSX-S1000FA GSX-S1000F ABS 999c.c. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 268 公升 | |
| 測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | |
| 定速耗油量 | 26.21公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 13.52公里 / 公升 | |
| 測試值 | 16.8公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過 750c.c 至 1000c.c | |
| 能源效率等級 | 4 | |
| 耗能標準(法規最低管制) | 15.8公里 / 公升 | |
| 平均耗能標準(總量管制) | 18.1公里 / 公升 | |
| 耗能合格證號 | 24593 | |
