
| 引擎形式 | SOHC 4V 油冷引擎 | |
| 排氣量 | 249 C.C. | |
| 缸徑/衝程 | 76.0mm × 54.9 mm | |
| 壓縮比 | 10.7 : 1 | |
| 最大馬力 | 26.5 PS / 9,000 rpm | |
| 最大扭力 | 22.2 Nm / 7,300 rpm | |
| 傳動系統 | 往復式6檔 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 110 / 70 - 17 M/C |
| (R) | 150 / 60 - 17 M/C | |
| 煞車形式 | 前 | ABS + 油壓碟式煞車 |
| 後 | ABS + 油壓碟式煞車 | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,010 mm x 805 mm x 1,035 mm | |
| 軸距 | 1,340 mm | |
| 最低離地高度 | 165 mm | |
| 座位高度 | 800 mm | |
| 裝備重量 | 155 kg | |
| 油箱容量 | 12 L | |
| 產地 | 印度 | |
| 認證車型 | GSX250 GIXXER 250 249c.c. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 113公升 | |
| 測試方法 | 機車燃料消耗量試驗法 | |
| 定速型態 | 56.39 公里 / 公升 | |
| 市區型態 | 33.56 公里 / 公升 | |
| 測試值 | 40.0 公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過150c.c 至 250c.c | |
| 能源效率等級 | 2 | |
| 耗能標準 | 28.0 公里 / 公升 | |
| 耗能合格證號 | 49252 | |
