
| 引擎形式 | V-Twin 水冷 DOHC 引擎 | |
| 排氣量 | 645 c.c | |
| 缸徑/衝程 | 81.1mm X 59mm | |
| 壓縮比 | 11.2 : 1 | |
| 最大馬力 | 70.7ps / 8800rpm | |
| 最大扭力 | 62Nm / 6500rpm | |
| 傳動系統 | 往復式 6 檔 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 110 / 80 - 19 |
| (R) | 150 / 70 - 17 | |
| 煞車形式 | 前 | ABS+310mm 雙碟盤 |
| 後 | ABS+220mm單碟盤 | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,275mm x 835mm x 1,405mm | |
| 軸距 | 1,560mm | |
| 最低離地高度 | 170mm | |
| 座位高度 | 835mm | |
| 裝備重量 | 216kg | |
| 油箱容量 | 20L | |
| 產地 | 日本 | |
| 認證車型 | V-Storm 650XT ABS 645c.c. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 195 公升 | |
| 測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | |
| 定速耗油量 | 37.79公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 18.36公里 / 公升 | |
| 測試值 | 23.1公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過 500c.c 至 750c.c | |
| 能源效率等級 | 1 | |
