
| 引擎形式 | DOHC 4V 水冷引擎 | |
| 排氣量 | 147 C.C. | |
| 缸徑/衝程 | 62.0mm × 48.8 mm | |
| 壓縮比 | 11.5 : 1 | |
| 最大馬力 | 19.2 PS / 10500 rpm | |
| 最大扭力 | 14.0 Nm / 9000 rpm | |
| 傳動系統 | 往復式6檔 | |
| 輪胎尺寸 | (F) | 90 / 80 - 17 M/C |
| (R) | 130 / 70 - 17 M/C | |
| 煞車形式 | 前 | ABS + 290 mm 單碟盤 |
| 後 | ABS + 187 mm 單碟盤 | |
| 長 x 寬 x 高 | 2,000 mm x 700 mm x 1,070 mm | |
| 軸距 | 1,300 mm | |
| 最低離地高度 | 160 mm | |
| 座位高度 | 785 mm | |
| 裝備重量 | 136 kg | |
| 油箱容量 | 11 L | |
| 產地 | 印尼 | |
| 認證車型 | GSX-R150 GSX-R150ABS 147C.C. M6 四行程 汽油 | |
| 年耗油量 | 93 公升 | |
| 測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | |
| 定速耗油量 | 63.47 公里 / 公升 | |
| 市區耗油量 | 42.00 公里 / 公升 | |
| 測試值 | 48.6 公里 / 公升 | |
| 排氣量等級 | 超過100 C.C. 至 150 C.C. | |
| 能源效率等級 | 2 | |
